零星工程招標(biāo)公告
招標(biāo)單位(公章) | 常州市天寧區(qū)蘭陵街道房屋征收與補償服務(wù)中心 | |||
項目名稱 | 第三人民醫(yī)院公共衛(wèi)生臨床救治中心項目周邊彩鋼板圍護(hù)工程 | |||
項目地址 | 第三人民醫(yī)院 | |||
招標(biāo)編號 | 蘇鑫建招20220225 | |||
項目估算造價 | 約26萬元人民幣 | |||
招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、用途 | 工程量清單范圍內(nèi)全部工程(詳見工程量清單) | |||
投標(biāo)單位 資格要求 | 建筑工程總承包資質(zhì)三級及以上。
| |||
項目負(fù)責(zé)人 資格要求 | 建筑工程二級(含)以上。 | |||
報名日期 | 2022年 02月25日至 2022年02月28日17時00分止。地址:新北區(qū)三井大廈二號門五樓511。報名成功后需繳納300元現(xiàn)金資料費。 | |||
投標(biāo)截止日期、 開標(biāo)日期 | 2022年03月07日 14 時 30 分 | |||
投標(biāo)、開標(biāo)地址 | 新北區(qū)三井大廈二號門五樓515 | |||
評標(biāo)方式 | 綜合評估法 | |||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)單位:葉峰 86919390 招標(biāo)代理:葉居上 13685235558 | |||
其他 | 1、開標(biāo)結(jié)束后中標(biāo)單位需現(xiàn)場支付300元/人的評委費。 2、中標(biāo)單位需在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時支付代理費:代理費用根據(jù)“計價格【2002】1980號文件”及“發(fā)改價格【2011】534號文”的標(biāo)準(zhǔn)收,收費基數(shù)為每標(biāo)段中標(biāo)價;編標(biāo)費按“蘇價服【2014】383號文”的標(biāo)準(zhǔn)收費,收集基數(shù)為每標(biāo)段標(biāo)底價。兩項合計低于3000元/標(biāo)段的,按3000元/標(biāo)段收取。 |
附件1
資 格 審 查 辦 法
一、本工程采用資格后審對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。
二、本工程資審合格條件:
1、具有獨立訂立合同的能力;
2、未處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消的狀態(tài);
3、企業(yè)沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全事故等暫停投標(biāo)資格并處在暫停期內(nèi)的;
4、投標(biāo)文件中的資格審查資料沒有失真或者弄虛作假;
5、 企業(yè)的資質(zhì)類別、等級滿足本公告要求;
6、注冊建造師無在建(以常州市工程交易網(wǎng)7.0系統(tǒng)為準(zhǔn))。
7、工程項目投標(biāo)中不良行為的認(rèn)定和處理辦法按常建規(guī)[2010]13號文執(zhí)行;
三、資格預(yù)審需攜帶的資料:
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本)原件; 企業(yè)資質(zhì)證書(副本)原件、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(原件)。
2、法定代表人身份證明文件、法定代表人授權(quán)委托書、被授權(quán)委托人第二代居民身份證原件;
3、建造師注冊證書、建造師安全生產(chǎn)考核合格證(B證)、建造師第二代居民身份證原件;
備注:1、以上資料還需另外提供三份有效復(fù)印件(復(fù)印件必須裝訂成冊并加蓋企業(yè)公章),在公告要求的資審時間前一次性遞交。(在規(guī)定的時間內(nèi)未能按上述要求提供以上資料的作資審不合格處理。)
2、零星工程投標(biāo)報名表由投標(biāo)單位在網(wǎng)上公告里下載,按格式要求填寫并蓋章,報名時按原件一式三份遞交給報名接收機構(gòu),報名截止后不得再提交。
附件2
第四章 評標(biāo)細(xì)則
一、制定依據(jù)
本工程只對符合招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要等有關(guān)招標(biāo)實質(zhì)性要求且經(jīng)過評審確定為有效標(biāo)書的投標(biāo)文件進(jìn)行評審,采用綜合評分法,對各投標(biāo)文件就報價部分、技術(shù)部分進(jìn)行全面評審計分。
二、評分細(xì)則:
本著公開、公平、公正的原則,本工程采用綜合評估法。具體辦法如下:
序號 | 賦分項目 | 賦分依據(jù) | 賦分值 |
一 | 商務(wù)部分 | 30分 | |
1 | 投標(biāo)報價 | 第一步:凡符合招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要等有關(guān)招標(biāo)實質(zhì)性要求并且在最高限價以下的投標(biāo)報價均為有效投標(biāo)報價。 第二步:符合性清標(biāo),符合招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求; 第三步:報價最低的有效投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。其他投標(biāo)單位的價格分按照下列公式計算(小數(shù)點后保留兩位); 投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價/實際評標(biāo)報價)×對應(yīng)分值。 | 30分 |
二 | 施工組織設(shè)計 | 70分 | |
2 | 總體概述 | 包括工程概況(3分),施工組織總體設(shè)想(6分),方案針對性(6分)及施工段的劃分(3分)。不合理或缺項酌情扣分,最多扣至0分。 | 18分 |
3 | 施工現(xiàn)場平面初步布置圖 | 施工平面布置應(yīng)與施工現(xiàn)場的實際情況相符,包括臨時設(shè)施的布置(6分),施工機械、材料、周轉(zhuǎn)材料、加工場地、各類倉庫的布置擺放(6分)、臨時線路的布置(6分)等。以平面及其他布置是否合理詳盡、使用是否安全方便、交通是否通暢為依據(jù),不合理或缺項酌情扣分,最多扣至0分。 | 18分 |
4 | 施工進(jìn)度計劃以及保證措施 | 進(jìn)度計劃要采用網(wǎng)絡(luò)圖(5分),不是網(wǎng)絡(luò)圖的不得分。影響進(jìn)度要素分析及所采取的措施,各階段的進(jìn)度要有保證措施(5分)。不合理或缺項酌情扣分,最多扣至0分。 | 10分 |
5 | 安全文明施工措施 | 安全文明施工、環(huán)境保護(hù)和消防措施(4分),施工用電、機械設(shè)備、揚塵控制和施工機具等的安全文明要求(4分)。施工安全投入計劃、消防等安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)到位,不合理或缺項的酌情扣分,最多扣至0分。 | 8分 |
6 | 進(jìn)場計劃 | 勞動力、施工機械設(shè)備、構(gòu)件和半成品等均需列進(jìn)退場計劃(6分)。投入本項目施工的主要機械設(shè)備使用計劃可行,數(shù)量、設(shè)備選型合理,有詳細(xì)的計算說明。不合理或缺項的酌情扣分,最多扣至0分。 | 6分 |
7 | 關(guān)鍵技術(shù)方案 | 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝(3分)及工程項目實施重點、難點和解決方案(3分)。不合理或缺項的酌情扣分,最多扣至0分。 | 6分 |
8 | 特殊條件施工 | 夜間施工、雨季施工措施(2分)及地下、地上管線及其他設(shè)施的加固保護(hù)(2分)等特殊措施。不合理或缺項的酌情扣分,最多扣至0分。 | 4分 |
三、定標(biāo)
1、上述綜合得分最高的投標(biāo)單位為第一中標(biāo)候選單位。
2、如有兩家或兩家以上投標(biāo)單位綜合得分最高且相同,則報價部分得分高的單位為第一中標(biāo)候選人;若報價部分得分也相同,則以開標(biāo)簽到先后順序抽簽確定,“有”或“無”,抽到“有”的投標(biāo)單位即確定為第一中標(biāo)侯選人。
四、評標(biāo)細(xì)則使用說明:
(1) 評標(biāo)程序: 1)符合性評審(資格審查); 2)清標(biāo); 3)經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審; 4)計算評標(biāo)基準(zhǔn)價; 5)匯總得分; 6)定標(biāo)。
(2)前續(xù)評審不合格的不再進(jìn)行后續(xù)評審。
(3)各類抽簽值在抽取產(chǎn)生后,評標(biāo)基準(zhǔn)價不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其他任何情形而改變,計算錯誤除外。
附件3
投標(biāo)報名表
項目名稱:
項目編號:
投標(biāo)單位全稱(公章): |
現(xiàn)委托 (被授權(quán)人的姓名)參與該項目的投標(biāo)報名工作。項目招投標(biāo)過程中答疑補充等相關(guān)文件都須投標(biāo)單位在相關(guān)網(wǎng)站上下載,本單位會及時關(guān)注相關(guān)公告,以防遺漏,并承諾不以此為理由提出質(zhì)疑。 法人代表人(簽字并蓋章): |
被授權(quán)人姓名: 聯(lián)系電話: |
第二代身份證號碼: |
接收招標(biāo)文件指定電子郵箱: |
注:本表以上內(nèi)容填寫均需打印,以下內(nèi)容需由被授權(quán)人本人在代理機構(gòu)報名時現(xiàn)場填寫。 |
報名時間: 年 月 日 時 分 |
被授權(quán)人簽字: |